EPDM moulé industriel personnalisé, nitrile, néoprène, FKM, Acm, FPM, pièce en caoutchouc AEM pour l'automobile
Description
Informations de base.
Densité | 1,0-2,0g/cm3 |
Forfait Transport | Sac en plastique et boîte en carton |
spécification | 400x300x300mm |
Marque déposée | Personnalisation |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 4016999090 |
Capacité de production | 1000000PCS/an |
Description du produit
Industrie automobile
LTR est expert dans la fabrication de toutes sortes de composants pour l’industrie automobile et moto. Nous sommes certifiés IATF16949:2016 afin de satisfaire pleinement aux exigences de cette industrie. Notre production comprend des joints toriques, des joints, des joints, des œillets, des soufflets, des amortisseurs, des coussins, des manchons, des isolateurs, des accouplements, des bagues, des bottes, des couvercles, pare-chocs, tuyaux, flexibles, tubes et bien d'autres pièces principalement fabriquées en ACM, AEM, BR, CR, ECO, EPDM, FKM, FVMQ, HNBR, NBR, NR, SBR, SIR pour répondre aux propriétés physiques spécifiées par ASTM D2000 et les documents SAE J200. Les produits ci-dessus ne sont que des exemples pour montrer les compétences de base de Shun Tai Rubber. Tous nos composants en caoutchouc sont personnalisés et fabriqués sur commande uniquement. Aucun produit standard ni catalogue n'est disponible.
Données techniques
Composé : NBR 55 Couleur : Noir | ||||||||||||||||||
Polymère de base : NBR Spécification : | ||||||||||||||||||
SPÉCIFICATION PRINCIPALE | UNITÉS DE MESURE | VALEUR REQUISE | VALEUR TESTÉE | MÉTHODE D'ESSAI | ||||||||||||||
DURETÉ | Sh-A | 55 ± 5 ° | ASTM D2240 | |||||||||||||||
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | g/mm^3 | \ | 1.189 | ISO2781 | ||||||||||||||
RÉSISTANCE À LA TRACTION | Mpa | \ | 15h56 | ISO37 | ||||||||||||||
ÉLONGATION | % | \ | 787,97 | ISO37 | ||||||||||||||
La force des larmes | kg/cm | \ | 48.18 | ISO34 | ||||||||||||||
Jeu de compression, max | % | \ | 24h49 | ISO0815 24HX150°C | ||||||||||||||
CHANGEMENT DE SPÉCIFICATION | ||||||||||||||||||
MOYENS DE TEST | HEUREh | TEMPºC | DURETÉ | RÉSISTANCE À LA TRACTION | ||||||||||||||
Notre contact