Courbures de mandrin en aluminium standard ISO9023, haute qualité et prix bas, forte demande
Courbures de mandrin en aluminium standard ISO9023, haute qualité et prix bas, forte demande
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Courbes de mandrin en aluminium (WT0111) |
Utiliser la dureté | >HRC45 |
Épaisseur moyenne de paroi | ≤3mm |
Durée de vie du moule | 300 000 à 1 000 000 coups |
Attestation | REACH, FCC, RoHs, CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Coureur de moule | Canaux chauds/canaux froids |
Cavité | Cavité simple/multiple |
Originaire | Foshan Chine |
Transport | Film plastique + caisse en bois |
Capacité | 100 ensembles/mois |
Shreen Kage | 1.005 |
Type de porte | Edge/Pinpoinit/Sub/Side Gate |
Tolérance | 0,02 mm-0,05 mm |
Matériau du moule | Ap20/71/738/738hh/S316/Nak80....... |
Conception | CAO, Solidworks et |
Certifications | GV, ISO9001 |
Matériaux | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, |
Forfait Transport | Boîte en carton + palette |
spécification | CE; ISO9001 |
Notre contact
Envoyer maintenant