Pièces en caoutchouc automatiques moulées en caoutchouc faites sur commande par caoutchouc du silicone EPDM NBR HNBR FKM d'OEM
Taille du paquet 10,00 cm * 10,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 0,100 kg 01. Description du produit Si vous souhaite
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Pièces moulées BR |
Délai de mise en œuvre | 10 jours |
Autres matériaux | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, caoutchouc de silicone, Acm, FKM |
Nom de l'article | Pièces moulées en caoutchouc |
Forfait Transport | Sac en plastique et cartons à l'extérieur |
spécification | Cela dépend de vos échantillons ou dessins |
Marque déposée | OEM ou Brother Caoutchouc |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 4016991090 |
Capacité de production | 12000000pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 10,00 cm * 10,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 0,100 kgDescription du produit
01. Description du produitSi vous souhaitez d'autres types de pièces moulées en caoutchouc, n'hésitez pas à nous contacter !
Description du produit | ||
Des produits | Nom | Pièces moulées en caoutchouc |
Catégorie de produits | produit moulé en caoutchouc | |
Matériel | EPDM, NR, SBR, nitrile, silicone, fluorosilicone, Viton(FKM), néoprène, uréthane(PU), polyacrylate(ACM), éthylène acrylique(AEM), HNBR, butyle(IIR), matériau semblable au plastique (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE, etc.) | |
Taille | Toutes tailles et épaisseurs disponibles. | |
Forme | capable de toutes les formes selon le dessin | |
Couleur | Naturel, noir, code Pantone ou code RAL, ou selon les échantillons ou les exigences du client | |
Dureté | 20°~90° Shore A, généralement 30°~80° Shore A. | |
Finition des surfaces | Texture (norme VDI/MT, ou réalisée selon l'échantillon du client), polie (haute brillance, polissage miroir), lisse, peinture, revêtement en poudre, impression, galvanoplastie, etc. | |
Notre contact
Envoyer maintenant